您的位置:首頁>基金 >

              A股大幅回調(diào) 華安基金近7成主動權(quán)益產(chǎn)品年內(nèi)虧損

              2021-03-17 11:20:55    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

              節(jié)后A股的大幅回調(diào)不僅讓眾多散戶風(fēng)聲鶴唳,同時也讓多數(shù)權(quán)益基金年初的漲幅回吐殆盡,有些更是出現(xiàn)了不小的虧損,而作為公募基金第一梯隊的華安基金就是如此。

              數(shù)據(jù)顯示,在成立于今年以前,并且主要投資A股的86只主動管理型權(quán)益基金中,截至3月15日收盤,已經(jīng)有58只基金今年內(nèi)的凈值收益率出現(xiàn)虧損,占比67%,其中有6只混合型基金跌幅均超過10%。

              華安制造先鋒混合(006154)以-16.66%墊底,該基金成立于2018年12月25日,由于成立時機較好,在2019年和2020年里該基金持續(xù)上漲,截至今年3月15日的累計單位凈值已達2.2302元。而從歷史重倉股看,科技制造是其主要投資風(fēng)格,這也是該基金在過去兩年牛市里獲得高收益的主要原因,如去年四季報的前十大重倉股就包括了中環(huán)股份、億緯鋰能、捷佳偉創(chuàng)等多只新能源行業(yè)個股以及聞泰科技、富瀚微等半導(dǎo)體龍頭公司。

              但大漲過后,由于貨幣政策、美債收益率等多重原因,這類高估值、高負債率的公司在近期也遭遇了大幅下挫,如捷佳偉創(chuàng)自年初以來跌幅超過30%,億緯鋰能跌幅也超過了25%。

              此外,華安動態(tài)靈活配置混合(040015)和創(chuàng)業(yè)板兩年定開(160425)這兩只混基也分別下跌了14.48% 和14.11%,巧合的是,上述三只基金的基金經(jīng)理都是蔣璆。資料顯示,蔣璆曾任國泰君安證券有限公司研究員、華寶興業(yè)基金管理有限公司研究員,2011年6月加入華安基金管理有限公司,擔(dān)任投資研究部行業(yè)分析師、基金經(jīng)理助理。2015年6月開始擔(dān)任基金經(jīng)理,累計管理經(jīng)驗超過5年,目前,蔣璆一人管理著7只基金(各份額合并計算)。

              另外,華安量化(160415)、華安醫(yī)療創(chuàng)新混合(008359)與華安事件驅(qū)動量化策略混合(002179)三只基金也跌幅較大,年初以來凈值分別下跌了12.27%、11.66%、11.08%。華安量化與華安事件驅(qū)動去年四季報的重倉股中均包括白酒、家電、新能源、醫(yī)藥上市公司,華安醫(yī)療創(chuàng)新則以醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥上市公司為主。

              華安基金旗下部分主動權(quán)益基金一覽

              序號 代碼 名稱 年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率% 累計單位凈值元 規(guī)模億元
              1 006154.OF 華安制造先鋒混合 -16.66 2.2302 1.3600
              2 040015.OF 華安動態(tài)靈活配置混合 -14.48 3.2120 3.0168
              3 160425.OF 創(chuàng)業(yè)板兩年定開 -14.11 0.9390 3.9384
              4 160415.OF 華安量化 -12.27 1.3819 0.1345
              5 008359.OF 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合 -11.66 1.2298 4.1829
              6 002179.OF 華安事件驅(qū)動量化策略混合 -11.08 1.3320 0.5192
              7 001800.OF 華安新樂享靈活配置混合 -9.23 1.2651 0.5819
              8 001905.OF 華安安益靈活配置混合 -9.00 1.0500 0.4822
              9 040025.OF 華安科技動力混合 -8.87 5.3290 11.2817
              10 040007.OF 華安中小盤成長混合 -8.85 3.8749 24.2037
              11 001104.OF 華安新絲路主題股票 -8.72 2.4850 21.1322
              12 008635.OF 華安科技創(chuàng)新混合 -8.03 1.1713 5.0475
              13 000294.OF 華安生態(tài)優(yōu)先混合 -7.90 4.6950 34.3678
              14 006121.OF 華安雙核驅(qū)動混合 -7.88 2.2461 7.7960
              15 001072.OF 華安智能裝備主題股票 -7.55 1.9270 7.3051
              16 001028.OF 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 -7.41 1.1490 7.1129
              17 009200.OF 華安金享混合 -7.33 0.9272 0.1080
              18 005630.OF 華安研究精選混合 -7.21 2.3822 5.7910
              19 009547.OF 華安鼎利混合 -6.81 1.0541 5.5320
              20 000549.OF 華安大國新經(jīng)濟股票 -6.60 2.9590 1.4960
              21 006122.OF 華安低碳生活混合 -6.48 2.1687 5.9742
              22 040004.OF 華安寶利配置混合 -6.45 4.9120 44.8080
              23 002181.OF 華安大安全混合 -6.22 2.0200 0.9008
              24 040005.OF 華安宏利混合 -6.04 7.5651 28.8691
              25 160421.OF 華安智增 -5.29 1.9417 1.5485
              26 040011.OF 華安核心優(yōu)選混合 -5.25 4.0120 7.9690
              27 010555.OF 華安新興消費混合C -5.23 0.9695 15.1822
              28 010788.OF 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C -5.17 0.9483 4.8162
              29 010554.OF 華安新興消費混合A -5.13 0.9708 62.6811
              30 010787.OF 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A -5.05 0.9495 62.5232
              31 010386.OF 華安匯嘉精選混合C -3.73 0.9947 10.6484
              32 010385.OF 華安匯嘉精選混合A -3.63 0.9966 65.5358
              33 519002.OF 華安安信消費服務(wù)混合 -3.53 3.9690 24.4321
              34 040001.OF 華安創(chuàng)新混合 -3.47 5.0820 20.8200
              35 008133.OF 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 -3.13 1.4256 30.2238
              36 010323.OF 華安平衡養(yǎng)老三年 -2.62 0.9820 0.8931
              37 004263.OF 華安滬港深機會靈活配置混合 -1.73 2.5980 45.4619
              38 005136.OF 華安幸福生活混合 -1.72 2.4914 12.3949
              39 040035.OF 華安逆向策略混合 -1.69 6.4300 33.5739
              40 519909.OF 華安安順靈活配置混合 -1.64 3.5910 10.2571
              41 002399.OF 華安安禧混合C -1.44 1.2208 0.0848
              42 001694.OF 華安滬港深外延增長靈活配置混合 -1.43 4.0110 55.1902
              43 006575.OF 華安養(yǎng)老2030三年 -1.35 1.2266 3.3204
              44 002398.OF 華安安禧混合A -1.33 1.2533 7.7191
              45 005696.OF 華安睿明兩年定開混合C -1.20 1.4759 0.1055
              46 001282.OF 華安新機遇靈活配置混合 -1.06 1.3924 0.5853
              47 005695.OF 華安睿明兩年定開混合A -1.01 1.5169 1.9041
              48 003800.OF 華安新泰利靈活配置混合C -0.72 1.2726 0.9065
              49 001581.OF 華安滬港深通精選靈活配置混合 -0.70 2.5150 7.4936
              50 003799.OF 華安新泰利靈活配置混合A -0.70 1.2930 7.3979
              51 002768.OF 華安安進混合 -0.68 1.4387 7.8385
              52 009694.OF 華安安利混合 -0.38 1.1149 5.5958
              53 040020.OF 華安升級主題混合 -0.26 3.2370 7.1173
              54 501073.SH 科創(chuàng)混合 -0.25 1.1364 11.2616
              55 000708.OF 華安安享混合 -0.23 1.3120 12.7939
              56 001139.OF 華安新動力靈活配置混合 -0.16 1.2770 13.0757
              57 003804.OF 華安新豐利靈活配置混合C -0.15 1.7449 0.9124
              58 003803.OF 華安新豐利靈活配置混合A -0.13 4.9844 6.3358
              59 002364.OF 華安安康靈活配置混合C 0.03 1.5538 5.6315
              60 003798.OF 華安新瑞利靈活配置混合C 0.10 1.3238 0.1766
              61 003797.OF 華安新瑞利靈活配置混合A 0.11 1.3293 7.9687
              62 002363.OF 華安安康靈活配置混合A 0.16 1.6004 12.2917
              63 001485.OF 華安添頤混合 0.16 1.2770 11.9464
              64 003806.OF 華安新恒利靈活配置混合C 0.23 1.3321 0.8260
              65 003805.OF 華安新恒利靈活配置混合A 0.24 1.3350 7.1413
              66 040016.OF 華安行業(yè)輪動混合 0.28 4.1083 5.9573
              67 007643.OF 華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年 0.37 1.1093 14.6301
              68 002144.OF 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 0.38 1.3090 1.1100
              69 001312.OF 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.46 1.0970 6.2212
              70 009401.OF 華安添瑞6個月混合C 0.59 1.0596 7.8309
              71 009400.OF 華安添瑞6個月混合A 0.70 1.0634 35.0417
              72 001311.OF 華安新回報靈活配置混合 0.71 1.4170 7.6873
              73 000072.OF 華安穩(wěn)健回報混合 0.75 2.1698 6.4758
              74 005521.OF 華安紅利精選混合 1.05 1.5099 12.9571
              75 000590.OF 華安新活力混合 1.18 1.7230 7.8632
              76 008371.OF 華安匯智精選混合 1.87 1.7957 24.5321
              77 040008.OF 華安策略優(yōu)選混合 1.97 4.2590 61.4742
              78 009714.OF 華安聚優(yōu)精選混合 1.98 1.2026 232.2616
              79 002350.OF 華安安華混合 2.49 1.5358 12.3614
              80 008290.OF 華安現(xiàn)代生活混合 2.53 1.5176 7.7114
              81 006768.OF 華安滬港深優(yōu)選混合 3.34 1.6629 0.7364
              82 001532.OF 華安文體健康混合 4.70 2.6260 1.9574
              83 001445.OF 華安國企改革主題靈活配置混合 4.96 3.4310 6.1561
              84 001071.OF 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 13.07 2.7000 60.0184
              85 006879.OF 華安智能生活混合 13.14 2.1984 32.2182
              86 007460.OF 華安成長創(chuàng)新混合 13.20 1.8717 8.4036

              來源:同花順(規(guī)模截止日:2020-12-31)(記者 李榮 馬先震)

              關(guān)鍵詞: A股 基金

              相關(guān)閱讀

              亚洲日本天堂在线| 亚洲av午夜成人片精品网站| 亚洲福利视频一区| 亚洲综合伊人久久综合| 亚洲日本在线观看视频| 亚洲精品无码成人片在线观看| 亚洲精品美女久久7777777| 亚洲va久久久久| 亚洲看片无码在线视频| 亚洲综合校园春色| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 亚洲国产精品综合久久久| 亚洲国产精品成人精品小说| 亚洲国产av一区二区三区丶| 亚洲a∨无码男人的天堂| 亚洲一区电影在线观看| 亚洲人成网站色在线观看| 亚洲天然素人无码专区| 亚洲爆乳成av人在线视菜奈实| 色婷婷六月亚洲综合香蕉| 亚洲国产精品自产在线播放| 亚洲伊人久久成综合人影院| 国产精品亚洲产品一区二区三区| 亚洲伊人成无码综合网| 亚洲精品乱码久久久久久| 国产∨亚洲V天堂无码久久久| 久久久久亚洲AV成人无码网站| 亚洲av综合色区| 1区1区3区4区产品亚洲| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 亚洲人成在线免费观看| 亚洲欧美日韩国产成人| 国产精品亚洲综合| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲精品白浆高清久久久久久 | 亚洲精品无码专区| 亚洲AV无码一区二区三区国产| 亚洲欧洲国产成人综合在线观看 | 在线观看亚洲天天一三视| 亚洲人成色77777| 久久精品国产亚洲av麻豆小说|